Jense Lohuis topscorer senioren in seizoen 2021/2022

Altijd op de hoogte zijn van wat er speelt? Laat je toevoegen aan de WhatsApp groep! 06-13290083 voor meer informatie.

 

Afgelastingen?

Klik hier voor de actuele afgelastingen.

Jense Lohuis topscorer senioren in seizoen 2021/2022

geplaatst op: 14-06-2022

DTC '07 1
Mariënheem 1 - DTC '07 1 (0-10)

Sam Tebbe (5)
Lars Arens (2)
Wessel Weusthof (2)
David Westerhof

DTC '07 1 - Haaksbergen 1 (2-0)
Wout Groeneveld
Niels Wessels

Langeveen 1 - DTC '07 1 (0-1)
Sam Tebbe

DTC '07 1 - Bentelo 1 (2-1)
Pim Scholte Lubberink
Sam Tebbe

TVV - DTC '07 1 (0-2)
David Westerhof
Nick Huusken

DTC '07 2
DTC '07 2 - RSC 3 (5-1)

Gijs Antvelink (3)
Daan Groener
Mick Brunninkhuis

Quick '20 2 - DTC '07 2 (3-1)
Kevin Lansink

Oldenzaal 2 - DTC '07 2 (2-1)
Jesse Oortman

DTC '07 2 - Quick '20 2 (2-2)
Gijs Antvelink (2)

DTC '07 3
DTC '07 3 - KOSC 4 (1-2)

Bart Lohuis

Vasse 2 - DTC '07 3 (3-2)
René Hartman
Michael Visschedijk

Saasveldia 5 - DTC '07 3 (1-2)
René Hartman
Bart Lohuis

DTC '07 3 - Vasse 2 (3-1)
Bas Borgerink
Jesse Oortman
Sven Timmerhuis

DTC '07 3 - Zenderen Vooruit 3 (4-1)

DTC '07 4
SDC '12 8 - DTC '07 4 (0-10)

Sander Arends (2)
Michael Visschedijk (2)
Jelle Oude Luttikhuis (2)
Hidde Westerhof (2)
Jeroen Lohuis
Jarl Brunninkhuis

DTC '07 4 - RSC 6 (7-2)
Rense Kuipers (3)
Michael Visschedijk (2)
Sander Arends
Wess Groeneveld

DTC '07 5
DTC '07 5 - DSVD 4 (1-2)
Eigen doelpunt

RSC 8 - DTC '07 5 (6-0)

DTC '07 5 - Bentelo 8 (2-0)
Luit de Jong
Roy Koldemeule

DTC '07 5 - UD Weerselo 6 (2-4)
Luit de Jong
Jeroen Lohuis

DSVD 4 - DTC '07 5 (3-1)
Eigen doelpunt

DTC '07 5 - Enter 7 (5-6)
Jaap Borgerink (3)
Arnold Kuiper (2)

DTC '07 45+1
RSC 45+1 - DTC '07 45+1 (4-3)

Frank Lansink
Martijn Mollink
Tonnie ten Dam

DTC '07 45+1 - De Zweef 45+1 (2-3)
Walter Bosch
Jan Arends

De Zweef 45+1 - DTC '07 45+1 (4-7)
Martijn Mollink (3)
Walter Bosch (2)
Frank Lansink (2)

DTC '07 VR1
DTC '07 VR1 - Vasse VR1 (8-0)

Lauren Fox (4)
Linda Peters
Hanne Niehof
Janne Borggreve
Jessica Rekers

SDC '12 VR1 - DTC '07 VR1 (4-2)
Janne Borggreve
Linda Peters

RSC VR1 - DTC '07 VR1 (1-1)
Lauren Fox

De volledige topscorerslijst:
Jense Lohuis (DTC '07 4) 35
Sam Tebbe (DTC '07 1) 31
Jaap Borgerink (DTC '07 3 en 5) 24
Michael Visschedijk (DTC '07 4 en 3) 24
Gijs Antvelink (DTC '07 2) 18
Walter Bosch (DTC '07 45+1) 16
David Westerhof (DTC '07 1) 14
Lauren Fox (DTC '07 VR 1) 12
Jesse Oortman (DTC '07 2 en DTC '07 3) 11
Rense Kuipers (DTC '07 4 en DTC '07 3) 10
Frank Lansink (DTC '07 45+1) 10
Martijn Mollink (DTC '07 45+1) 10
Jeroen Lohuis (DTC '07 3 en DTC '07 4 en DTC '07 5) 10
Stefan Lansink (DTC '07 3) 8
Rob Borgerink (DTC '07 3) 8
Jennifer Levering (DTC '07 VR1) 8
René Hartman (DTC '07 3) 8
Luit de Jong (DTC '07 5) 8
Linda Peters (DTC '07 VR1) 8
Bas Borgerink (DTC '07 3) 7
Bart Lohuis (DTC '07 3) 7
Ewout Olde Keizer (DTC '07 1 en 2) 6
Niels Wessels (DTC '07 1) 6
Arnold Kuiper (DTC '07 5 en DTC '07 4) 6
Jelco Nijhuis (DTC '07 1) 5
Nick Huusken (DTC '07 1) 5
Sander Arens (DTC '07 4) 5
Jort Arens (DTC '07 2) 4
Lars Arens (DTC '07 1) 4
Tonnie ten Dam (DTC '07 45+ 1) 4
Janne Borggreve (DTC '07 VR 1) 4
Damon Arens (DTC '07 5) 3
Boy Groeneveld (DTC '07 5) 3
Suzan Antvelink (DTC '07 VR 1) 3
Sanne Fox (DTC '07 VR1) 3
Wessel Weusthof (DTC '07 1) 3
Wess Groeneveld (DTC '07 4) 3
Jan Arends (DTC '07 45+1) 3
Hanne Niehof (DTC '07 VR1) 3
Jelle Oude Luttikhuis (DTC '07 4) 3
Roger Hesselink (DTC '07 45+1) 2
Ruben Arends (DTC '07 2) 2
Jurriën Arends (DTC '07 2) 2
Jelle ten Dam (DTC '07 3) 2
Stan Arends (DTC '07 3 en 5) 2
Jordy Sanderink (DTC '07 2) 2
Freddy Groeneveld (DTC '07 45+1) 2
Wout Groeneveld (DTC '07 1) 2
Pim Scholte Lubberink (DTC '07 1) 2
Roy Koldemeule (DTC '07 5) 2
Jessica Rekers (DTC '07 VR1) 2
Hidde Westerhof (DTC '07 4) 2
Mick Brunninkhuis (DTC '07 3) 2
Mark Hesselink (DTC '07 1) 1
Niek Winter (DTC '07 3) 1
Ronald Grondman (DTC '07 3) 1
Bjorn ten Dam (DTC '07 4) 1
Peter Wiefferink (DTC '07 3) 1
Lieke Peters (DTC '07 VR1) 1
Stefanie Bodde (DTC '07 VR1) 1
Jan Borgerink (DTC '07 4) 1
Niek Snijders (DTC '07 4) 1
Kim Groeneveld (DTC '07 VR1) 1
Mick Fox (DTC '07 1) 1
Roel Potijk (DTC '07 1 en 2) 1
Roy Kienhuis (DTC '07 3) 1
Teun Borggreve (DTC '07 3) 1
Patrick Kleisen (DTC '07 3) 1
Max Oortman (DTC '07 5) 1
Rogier Hesselink (DTC '07 45+1) 1
Yessie Sijtsma (DTC '07 VR1) 1
Bjarne Timmerhuis (DTC '07 2) 1
Harm Heerink (DTC '07 2) 1
Maud Groeneveld (DTC '07 VR1) 1
Kim Groeneveld (DTC '07 VR1) 1
Freke Vollenbroek (DTC '07 VR1) 1
Sven Timmerhuis (DTC '07 3) 1
Jarl Brunninkhuis (DTC '07 4) 1
Kevin Lansink (DTC '07 2) 1
Daan Groener (DTC '07 2) 1

Sportpark Lattrop
Disseroltweg 9, Lattrop
Telefoon 0541-229356

Sportpark Tilligte
Westenveldweg 1, Tilligte
Telefoon 0541-221449

Postadres
Cobbingstraat 13, 7631JB, Ootmarsum